Tables


SchemaSpy Analysis of reha

Generated on Fr Feb 01 04:17 MEZ 2019

XML Representation
Insertion Order Deletion Order
TABLES 20
VIEWS 0
COLUMNS 199
Constraints 45
Anomalies 2
Routines 0

Database Properties

Database Type: MySQL - 5.5.5-10.1.37-MariaDB-3

Tables

Table / View Children Parents Columns Rows Type Comments
mabfw_rollen 0 2 3 283 Table
beruf 1 1 21 107 Table
maberechtigungen_rollen 0 2 4 587 Table
massnahmekategorie 2 1 10 5 Table
marollen 2 0 8 26 Table
mabfw 5 1 21 2 Table
tn_merkmal 0 2 5 0 Table
ispa_massnahmeart 1 0 5 20 Table
massnahme 1 3 21 4050 Table
mabfw_email 0 1 2 381 Table
teilnehmermerkmal 1 0 4 21 Table
maberechtigungen 1 0 6 113 Table
mateam 0 2 5 1582 Table
tn_ausbildungsgruppe 0 3 9 2 Table
teilnehmerstatus 3 0 3 6 Table
tn_massnahme 1 4 27 5 Table
team 3 0 5 47 Table
mastruktur 1 0 5 22 Table

Organisationsstruktur

ausbildungsgruppe 1 2 15 1003 Table
teilnehmer 3 2 20 3 Table