Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||
| aufn_nr | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||
| ausbildungsgruppe_id | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||
| tn_massnahme_id | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||
| von | DATE | 10 | √ | null |
|
|
||||
| bis | DATE | 10 | √ | null |
|
|
||||
| bearbeiter | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
||||
| bearbdatum | TIMESTAMP | 26 | √ | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
||||
| rios_oid | INT | 10 | √ | null |
|
|
Table contained 2 rows
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | id |
| aufnnr_von | Performance | Asc/Asc | aufn_nr + von |
| ausbildungsgruppe_id | Performance | Asc | ausbildungsgruppe_id |
| rios_oid | Must be unique | Asc | rios_oid |
| tn_massnahme_id | Performance | Asc | tn_massnahme_id |



