Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id_ma | VARCHAR | 4 |
|
|
||||||||||||||
| geschlecht | CHAR | 1 | null |
|
|
|||||||||||||
| titel | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| name | VARCHAR | 30 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| vorname | VARCHAR | 30 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| telefon | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| handy | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| fax | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
|||||||||||||
| email_extern_id | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| raum | VARCHAR | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| funktion | VARCHAR | 160 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| zeugnis_titel | VARCHAR | 60 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| zeugnis_unterschrift | VARCHAR | 60 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| bereich | VARCHAR | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| passwort | VARCHAR | 60 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| salt | VARCHAR | 60 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| bearbeiter | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| bearbdatum | TIMESTAMP | 26 | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
|||||||||||||
| loeschdatum | DATETIME | 26 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| kurzzeichen | VARCHAR | 5 | √ | null |
|
|
Table contained 2 rows
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | id_ma |
| bereich | Performance | Asc | bereich |
| email_extern_id | Performance | Asc | email_extern_id |

