Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||
| aufn_nr | INT | 10 | null |
|
|
|||||
| massn_nr | VARCHAR | 10 | null |
|
|
|||||
| von | DATE | 10 | null |
|
|
|||||
| bis | DATE | 10 | null |
|
|
|||||
| abbruchgrund_id | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||
| anmelder | CHAR | 50 | √ | null |
|
|
||||
| angemeldet_am | DATE | 10 | null |
|
|
|||||
| storniert_am | DATE | 10 | √ | null |
|
|
||||
| zusage_kt | DATE | 10 | √ | null |
|
|
||||
| zusage_tln | DATE | 10 | √ | null |
|
|
||||
| anmeldeart_id | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||
| ende_art_id | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||
| ende_grund_id | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||
| vermittelt | SMALLINT | 5 | √ | null |
|
|
||||
| sonderstatus_id | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||
| lehrgangsleiter_id | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
||||
| betrag | DECIMAL | 8,2 | √ | null |
|
|
||||
| bemerkung | VARCHAR | 1024 | √ | null |
|
|
||||
| bemerkung2 | VARCHAR | 1024 | √ | null |
|
|
||||
| TINYINT | 3 | √ | 1 |
|
|
|||||
| lintern | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
||||
| teilnehmerstatus_id | SMALLINT | 5 | √ | null |
|
|
||||
| bearbeiter | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
||||
| bearbdatum | TIMESTAMP | 26 | √ | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
||||
| massnnr_xinfo | VARCHAR | 10 | √ | null |
|
|
||||
| rios_oid | INT | 10 | √ | null |
|
|
Table contained 5 rows
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | id |
| anmeldeart_id | Performance | Asc | anmeldeart_id |
| aufnnr_von | Performance | Asc/Asc | aufn_nr + von |
| ende_art_id | Performance | Asc | ende_art_id |
| ende_grund_id | Performance | Asc | ende_grund_id |
| lehrgangsleiter_id | Performance | Asc | lehrgangsleiter_id |
| rios_oid | Must be unique | Asc | rios_oid |
| sonderstatus_id | Performance | Asc | sonderstatus_id |
| teilnehmerstatus_id | Performance | Asc | teilnehmerstatus_id |
| x_massnnr | Performance | Asc | massn_nr |



