Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||
| kuerzel | VARCHAR | 40 | null |
|
|
|||||
| massn_nr | VARCHAR | 10 |
|
|
||||||
| beruf_id | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||
| eepv_nr | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
||||
| leistung_id | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||
| team_id | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||
| massnahmekategorie_id | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||
| von | DATE | 10 | √ | null |
|
|
||||
| bis | DATE | 10 | √ | null |
|
|
||||
| ma_id | VARCHAR | 4 | √ | null |
|
|
||||
| fz | TINYINT | 3 | √ | 1 |
|
|
||||
| fz_stundenraster_id | INT | 10 | √ | 1 |
|
|
||||
| fz_kalender_id | INT | 10 | √ | 1 |
|
|
||||
| fk | TINYINT | 3 | √ | 1 |
|
|
||||
| soll | DECIMAL | 6,2 | √ | null |
|
|
||||
| bearbeiter | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
||||
| bearbdatum | TIMESTAMP | 26 | √ | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
||||
| massnnr_xinfo | VARCHAR | 10 | √ | null |
|
|
||||
| bemerkung | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||||
| rios_oid | INT | 10 | √ | null |
|
|
Table contained 4050 rows
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | massn_nr |
| beruf_id | Performance | Asc | beruf_id |
| fz_kalender_id | Performance | Asc | fz_kalender_id |
| fz_stundenraster_id | Performance | Asc | fz_stundenraster_id |
| id | Must be unique | Asc | id |
| leistung_id | Performance | Asc | leistung_id |
| ma_id | Performance | Asc | ma_id |
| massnahmekategorie_id | Performance | Asc | massnahmekategorie_id |
| rios_oid | Must be unique | Asc | rios_oid |
| team_id | Performance | Asc | team_id |

