Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aufn_nr | INT | 10 | 0 |
|
|
|||||||||
| name | VARCHAR | 30 | √ | null |
|
|
||||||||
| vorname | VARCHAR | 30 | √ | null |
|
|
||||||||
| geburtsname | VARCHAR | 30 | √ | null |
|
|
||||||||
| geburtstag | DATE | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| geburtsort | VARCHAR | 40 | √ | null |
|
|
||||||||
| familienstand_id | SMALLINT | 5 | √ | null |
|
|
||||||||
| geschlecht | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
||||||||
| nationalitaet_id | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| akte_umlauf | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||||||||
| bemerkungen | VARCHAR | 1024 | √ | null |
|
|
||||||||
| status_id | SMALLINT | 5 | 4 |
|
|
|||||||||
| ispa_erwerbssituation_id | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| bearbeiter | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
||||||||
| bearbdatum | TIMESTAMP | 26 | √ | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
||||||||
| loeschdatum | DATETIME | 26 | √ | null |
|
|
||||||||
| fdz | SMALLINT | 5 | √ | null |
|
|
||||||||
| fk_abgerechnet_bis | DATE | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| ispa_stichtag | DATE | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| rios_oid | INT | 10 | √ | null |
|
|
Table contained 3 rows
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | aufn_nr |
| familienstand_id | Performance | Asc | familienstand_id |
| fdz | Performance | Asc | fdz |
| fk_abgerechnet_bis | Performance | Asc | fk_abgerechnet_bis |
| ispa_erwerbssituation_id | Performance | Asc | ispa_erwerbssituation_id |
| nationalitaet_id | Performance | Asc | nationalitaet_id |
| rios_oid | Must be unique | Asc | rios_oid |
| status_id | Performance | Asc | status_id |
| x_geschlecht | Performance | Asc | geschlecht |



